Реестр членов СРО Ассоциация проектных организаций "Стройспецпроект" (Ассоциация "Стройспецпроект")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1519
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7705760846 | ООО "СКС плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "СКС плюс" | 16.10.2022 | Является членом |
| 7706277769 | ООО "Бриоль" | Общество с ограниченной ответственностью "Бриоль" | 06.06.2017 | Является членом |
| 7706292291 | ООО "Строительная компания "СТК" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "СТК" | 12.07.2018 | Является членом |
| 7706445614 | ООО "Синергия" | Общество с ограниченной ответственностью "Синергия" | 12.06.2023 | Является членом |
| 7706458807 | ООО "ДОМ-СТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ-СТРОЙ" | 02.05.2023 | Является членом |
| 7706815791 | ООО "Строй-Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гарант" | 21.09.2022 | Является членом |
| 7707018630 | ООО Фирма "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д" | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д" | 24.05.2023 | Является членом |
| 7707207838 | ООО "Профильстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Профильстрой" | 02.08.2021 | Является членом |
| 7707359372 | ООО "ЭТР" | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехресурс" | 15.08.2022 | Является членом |
| 7707377759 | ООО "Бюро 156" | Общество с ограниченной ответственностью "Бюро 156" | 11.10.2022 | Является членом |
| 7707414785 | ООО "УРБАНТЕХ-М" | Общество с ограниченной ответственностью "УРБАНТЕХ-М" | 31.03.2022 | Является членом |
| 7707449876 | ООО "Стинэл-Про" | Общество с ограниченной ответственностью "Стинэл-Про" | 11.05.2023 | Является членом |
| 7707702649 | ООО "РТК" | Общество с ограниченной ответственностью "РТК" | 25.01.2023 | Является членом |
| 7708251533 | ООО "Компетенс" | Общество с ограниченной ответственностью "Компетенс" | 09.01.2024 | Является членом |
| 7708336875 | ООО ГК "КОБРА" | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "КОБРА" | 01.05.2023 | Является членом |
| 7708343551 | ООО "ФСК ГАРАНТАРМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТАРМ" | 31.08.2021 | Является членом |
| 7708368926 | ООО "ЮНКО" | Общество с ограниченной ответственностью "Юнион Компани" | 04.06.2020 | Исключен |
| 7708394637 | ООО "АвраСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "АвраСтрой" | 16.02.2023 | Является членом |
| 7708399385 | АО "Спецводхоз" | Акционерное общество "Спецводхоз" | 23.12.2021 | Является членом |
| 7708406963 | ООО "Сегмент-А" | Общество с ограниченной ответственностью "Сегмент-А" | 31.07.2022 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1042
Общая стоимость вступления в СРО: 60 900 руб.
Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков "Проектный портал"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1791
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики Оборонного и Энергетического Комплексов"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 355
Общая стоимость вступления в СРО: 69 166 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
