Реестр членов СРО Ассоциация "Объединение градостроительных проектных организаций" (Ассоциация "ОГПО")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
435
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 9102050582 | ООО «РЕГИОНКОММУНПРОЕКТ» | Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНКОММУНПРОЕКТ» | 24.06.2018 | Является членом |
| 9102051836 | ООО «ФИРМА КРЫМПРОЕКТСТРОЙ» | Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА КРЫМПРОЕКТСТРОЙ» | 18.07.2018 | Является членом |
| 9102054996 | ООО "РСФ "ПЕТР-1" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПЕТР-1" | 25.06.2018 | Является членом |
| 9102055083 | ООО «ИНТЕРСИСТЕМЫ» | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИСТЕМЫ» | 12.11.2018 | Исключен |
| 9102055090 | ООО «КРЫМЕНЕРГОПРОМ» | Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМЕНЕРГОПРОМ» | 16.04.2018 | Является членом |
| 9102057281 | ГУП РК «Вода Крыма» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» | 09.07.2018 | Является членом |
| 9102156645 | ООО «Южный Город» | Общество с ограниченной ответственностью «Южный Город» | 16.07.2018 | Является членом |
| 9102157783 | ФГУП «КЖД» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» | 18.07.2018 | Является членом |
| 9102161853 | ООО «Строком» | Общество с ограниченной ответственностью «Строком» | 18.07.2018 | Исключен |
| 9102163610 | ООО «ПСБ КРЫМ» | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО КРЫМ» | 08.07.2018 | Исключен |
| 9102167132 | ООО "Предприятие "ССТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "СоюзСтройТехнология" | 08.07.2018 | Исключен |
| 9102168136 | ООО «Стройсервис Крым» | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис Крым» | 17.12.2018 | Исключен |
| 9102168672 | ООО «СИММАСТЕР» | Общество с ограниченной ответственностью «СИММАСТЕР» | 24.07.2018 | Исключен |
| 9102169394 | ООО "ИНСТИТУТ "КРЫМГИИНТИЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ "КРЫМГИИНТИЗ" | 28.06.2018 | Является членом |
| 9102172397 | ООО «КОМПЕРИЯПРОЕКТ» | Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЕРИЯПРОЕКТ» | 18.07.2018 | Исключен |
| 9102185780 | ООО «ПОЖСТРОЙ-ЮГ» | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСТРОЙ-ЮГ» | 18.09.2018 | Является членом |
| 9102188975 | ООО «ФЕНИКС ЮГ» | Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС ЮГ» | 08.07.2018 | Является членом |
| 9102197754 | ООО «Эко-технология» | Общество с ограниченной ответственностью «Эко-технология» | 11.08.2022 | Является членом |
| 910220438714 | ИП Вишневская В.В. | Индивидуальный предприниматель Вишневская Виктория Владимировна | 24.06.2018 | Является членом |
| 9102207811 | ООО «Таврида-Проект» | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида-Проект» | 10.03.2019 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2013
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1042
Общая стоимость вступления в СРО: 60 900 руб.
Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 587
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
